Dobînda 0%, Ofertă de Crăciun
Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, venim cu o super ofertă la Credite. Doar între 15 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, te bucuri de o LUNĂ GRATUITĂ la toate tipurile de credite. Beneficiază de cea mai avantajoasă ofertă la cele mai atractive condiții.
Grafic pentru un contract de credit cu suma 10 mii și termenul de 12 luni:
| Data | Nr. de zile | Împrumut spre rambursare | Dobînda spre plată | Total de achitat (împrumut + dobîndă) | Sold împrumut | |
| 05.12.2021 | 10,000.00 | |||||
| 05.01.2022 | 31 | 833.33 | 0,00 | 833,33 | 9,166.67 | |
| 05.02.2022 | 31 | 833.33 | 149.98 | 983.31 | 8,333.34 | |
| 05.03.2022 | 28 | 833.33 | 123.15 | 956.48 | 7,500.01 | |
| 05.04.2022 | 31 | 833.33 | 122.71 | 956.04 | 6,666.68 | |
| 05.05.2022 | 30 | 833.33 | 105.56 | 938.89 | 5,833.35 | |
| 05.06.2022 | 31 | 833.33 | 95.44 | 928.77 | 5,000.02 | |
| 05.07.2022 | 30 | 833.33 | 79.17 | 912.50 | 4,166.69 | |
| 05.08.2022 | 31 | 833.33 | 68.17 | 901.50 | 3,333.36 | |
| 05.09.2022 | 31 | 833.33 | 54.54 | 887.87 | 2,500.03 | |
| 05.10.2022 | 30 | 833.33 | 39.58 | 872.91 | 1,666.70 | |
| 05.11.2022 | 31 | 833.33 | 27.27 | 860.60 | 833.37 | |
| 05.12.2022 | 30 | 833.37 | 13.20 | 846.56 | 0.00 | |
TOTAL | 365 | 10 000,00 | 878,77 | 10 878,76 | ||
Notă: Rata lunară poate varia în dependență de data aleasă spre achitare și data eliberării banilor
Comisionul de acordare – 200
Cota de membru – 50
Asigurare de accident – 125
Fără comision de rambursare anticipată, comision de administrare și alte comisioane ascunse!