Micșorarea dobânzii de la 01.03.2024
Începînd cu 01 Martie 2024, contractele de împrumuturi active, vor beneficia de micșorarea ratei dobânzii, ajustîndu-se la ratele în vigoare la 15.12.2023 (în cazul în care rata anterioară este mai mică, se va menține fără modificare.
| Rate dobânzi; Comisioane % | Nr. contr. | Rata dob. | |
| 1 | Rata dobânzii la împrumuturile acordate (orice scop, neincluse în lista dată)cu/fără fidejusiune până la 84 luni. | 1 | 24 |
| 2-5 | 23 | ||
| 6-9 | 22 | ||
| 10+ | 21 | ||
| 2 | Rata dobânzii la împrumuturile asigurate pringaj/ipotecă(alte decât ipotecare) | 17-21 | |
| 3 | Împrumuturi pentru depunători | Membrii Asociaţiei, care dispun de economii în Asociaţie, pot beneficia de împrumut până la soldul maxim al depunerilor, iar rata dobânzii anuală este de:+4 p-te la rata depuneriiÎn cazul mai multor contracte de depuneri, se va lua în calcul rata cea mai mare a dobânzii | |
| 4 | Împrumuturi ipotecare până la 120 luni | 15-16 | |
| 5 | Mijloace Circulante persoane juridice13-60 luni | 17-19 | |
| 6 | Investițional persoane juridice până la 84 luni | 16-17 | |
| 7 | Penalitatea | Va constitui 14,6% de la soldul inițial al împrumutului(PF de consum) La împrumuturile ipotecare și persoane juridice va fi de 0,5%/zi de la soldul restant al împrumutului. | |
| 8 | Comisionul reţinut la împrumuturile acordate | ||
| La împrumuturile ipotecare PF și persoane juridice | 3% | ||
| 9 | 9.1. Comisionul pentru prelungirea motivată a împrumuturilor membrilor Asociaţiei.9.2. Comisionul pentru schimbarea graficului de plată a ratelor de rambursare, fără a fi schimbată data scadentăfinală. | 100 lei-500 lei 100 lei -500 lei | |
| Rata dobânzii se va stabili de Comitetul de Creditare în dependență de istoria de creditare și gradul de risc al debitorului. | |||
Aprobat prin decizia consiliului din 15 decembrie 2023